舟山市房源數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
城 區(qū) | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積(㎡) | 可售套數(shù) | 可售面積(㎡) | 已售套數(shù) | 已售面積(㎡) |
定海城區(qū) | 0 | 0 | 1251 | 159674 | 10007 | 1059807 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 0 | 224 | 21797 | 543 | 45104 |
新 城 | 2 | 205 | 1669 | 221255 | 12821 | 1635229 |
普陀區(qū) | 19 | 1004 | 5300 | 614647 | 27236 | 2971455 |
岱山縣 | 0 | 0 | 2120 | 229149 | 12620 | 1213121 |
嵊泗縣 | 0 | 0 | 245 | 34979 | 1253 | 117813 |
舟山市每日房源銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
樓盤(pán)名稱 | 城區(qū) | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 開(kāi)盤(pán)均價(jià) | 可售套數(shù) | 成交套數(shù) |
美林新境 |
朱家尖 | 2012-04-08 | 7650 | 205 | 17 |
祥生御江灣 | 新城 | 2011-11-12 | 12300 | 198 | 1 |
保億風(fēng)景沁園二期二批次 | 新城 | 2011-10-15 | 12099 | 159 | 1 |
天邦嘉園 | 沈家門 | 2011-12-28 | 9305 | 160 | 1 |
東方銘苑 | 東港 | 2011-05-15 | 11260 | 110 | 1 |
新浪房產(chǎn)訊 4月15日舟山市共成交21套房源,成交面積1209㎡,預(yù)定1套房源。截止2012年4月15日21:00,可售房源共計(jì)10809套,其中住宅可售房源7467套。目前普陀區(qū)塊的樓盤(pán)供應(yīng)量最大,可售面積達(dá)到614647㎡。今日定海城區(qū)成交0套,定海鄉(xiāng)鎮(zhèn)0套,新城成交2套,普陀成交19套,岱山成交0套,嵊泗成交0套。美林新境以17套的成交量位居當(dāng)日銷售榜首。